Sistemi Informativi Aziendali - Materie e orario
Orario
| Discipline del piano di studi | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze della Terra | 2 | - | - | - | - |
| Biologia | - | 2 | - | - | - |
| Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Tecnologie Informatiche | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Economia Aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Diritto economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Informatica | - | - | 4 | 5 | 5 |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Economia politica | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

